| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA (ANGGARAN MURNI) SETWAN TAHUN 2023 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 2 | DPA APBD-P TAHUN 2023 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 3 | LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD (LKJIP) KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 4 | LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD (LKJIP) KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2024 | Lihat File |
| 5 | LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 6 | LRA 2023 (SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK) | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 7 | PROFIL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2024 | Lihat File |
| 8 | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DPRD KABUPATEN SIAK | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 9 | RENSTRA 2021-2026 SETWAN KABUPATEN SIAK | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 10 | RKA TAHUN 2023 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Panglima Ghimbam No. 2, Kp. Rempak, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773.
Telp. # Email: dprdkabupatensiak@gmail.com